Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Steinberg, Alexander
/ Holler, John |
Poerschke, Mik
/ Franke, Jonathan |
3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Jungblut, Rainer
/ Ghosh, Debangshik |
Duman, Mesut
/ Piepiora, Markus |
3:1 | 2:0 | ||
D3-D3 |
Kopper, Moritz
/ Kopper, Bernd |
Wever, Yannick
/ Schulz, Marvin |
3:0 | 3:0 | ||
1-2 | Steinberg, Alexander | Wever, Yannick | 3:0 | 4:0 | ||
2-1 | Holler, John | Poerschke, Mik | 3:2 | 5:0 | ||
3-4 | Jungblut, Rainer | Franke, Jonathan | 1:3 | 5:1 | ||
4-3 | Kopper, Moritz | Duman, Mesut | 3:1 | 6:1 | ||
5-6 | Ghosh, Debangshik | Piepiora, Markus | 3:0 | 7:1 | ||
6-5 | Kopper, Bernd | Schulz, Marvin | 3:0 | 8:1 | ||
1-1 | Steinberg, Alexander | Poerschke, Mik | 1:3 | 8:2 | ||
2-2 | Holler, John | Wever, Yannick | 3:0 | 9:2 | ||
3-3 | Jungblut, Rainer | Duman, Mesut | ||||
4-4 | Kopper, Moritz | Franke, Jonathan | ||||
5-5 | Ghosh, Debangshik | Schulz, Marvin | ||||
6-6 | Kopper, Bernd | Piepiora, Markus | ||||
D1-D1 |
Steinberg, Alexander
/ Holler, John |
Duman, Mesut
/ Piepiora, Markus |
||||
Bälle 410:261 | 29:11 | 9:2 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr – Spielende: 22:15 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 21.03.2025 22:35 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.