Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Pimmer, Lars
/ Freitag, Paul |
Rosenberg, Boris
/ Stricker, Thorben |
3:0 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Fischer, Dennis
/ Mauthe, Georg |
Holt, Michael
/ Luckey, Sebastian |
0:3 | 1:1 | ||
D3-D3 |
Wipper, Christian
/ Hackmann, Tobias |
Donnelly, Justin Shane
/ Wolter, Marc |
3:1 | 2:1 | ||
1-2 | Fischer, Dennis | Luckey, Sebastian | 3:0 | 3:1 | ||
2-1 | Pimmer, Lars | Holt, Michael | 3:2 | 4:1 | ||
3-4 | Wipper, Christian | Donnelly, Justin Shane | 2:3 | 4:2 | ||
4-3 | Freitag, Paul | Rosenberg, Boris | 1:3 | 4:3 | ||
5-6 | Hackmann, Tobias | Stricker, Thorben | 3:0 | 5:3 | ||
6-5 | Mauthe, Georg | Wolter, Marc | 3:2 | 6:3 | ||
1-1 | Fischer, Dennis | Holt, Michael | 3:1 | 7:3 | ||
2-2 | Pimmer, Lars | Luckey, Sebastian | 3:1 | 8:3 | ||
3-3 | Wipper, Christian | Rosenberg, Boris | 2:3 | 8:4 | ||
4-4 | Freitag, Paul | Donnelly, Justin Shane | 3:0 | 9:4 | ||
5-5 | Hackmann, Tobias | Wolter, Marc | ||||
6-6 | Mauthe, Georg | Stricker, Thorben | ||||
D1-D1 |
Pimmer, Lars
/ Freitag, Paul |
Holt, Michael
/ Luckey, Sebastian |
||||
Bälle 501:438 | 32:19 | 9:4 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr – Spielende: 14:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 10
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 06.04.2025 15:45 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.