Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decker, Marvens
/ Jansen, Dennis |
Gloger, Lennart
/ Hennemann, Max |
8:11 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | ||||||||
Aslan, Teoman
/ Schmitt, René |
Greis, Paul
/ Pokahr, Michel |
11:13 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Decker, Marvens | Gloger, Lennart | 5:11 | 7:11 | 11:7 | 6:11 | 1:3 | 0:3 | |||||||||
Jansen, Dennis | Hennemann, Max | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:3 | ||||||||
Aslan, Teoman | Greis, Paul | 6:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 1:4 | ||||||||||
Schmitt, René | Pokahr, Michel | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 2:4 | ||||||||||
Decker, Marvens | Hennemann, Max | 11:6 | 10:12 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 3:4 | |||||||||
Jansen, Dennis | Gloger, Lennart | 9:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 3:5 | ||||||||||
Aslan, Teoman | Pokahr, Michel | 5:11 | 12:10 | 11:5 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 3:6 | ||||||||
Schmitt, René | Greis, Paul | 8:11 | 11:4 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 3:7 | |||||||||
Bälle 345:375 | 15:24 | 3:7 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Decker, Marvens
/ Jansen, Dennis |
Gloger, Lennart
/ Hennemann, Max |
2:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Aslan, Teoman
/ Schmitt, René |
Greis, Paul
/ Pokahr, Michel |
0:3 | 0:2 | ||
1-1 | Decker, Marvens | Gloger, Lennart | 1:3 | 0:3 | ||
2-2 | Jansen, Dennis | Hennemann, Max | 3:2 | 1:3 | ||
3-3 | Aslan, Teoman | Greis, Paul | 0:3 | 1:4 | ||
4-4 | Schmitt, René | Pokahr, Michel | 3:0 | 2:4 | ||
1-2 | Decker, Marvens | Hennemann, Max | 3:1 | 3:4 | ||
2-1 | Jansen, Dennis | Gloger, Lennart | 0:3 | 3:5 | ||
3-4 | Aslan, Teoman | Pokahr, Michel | 2:3 | 3:6 | ||
4-3 | Schmitt, René | Greis, Paul | 1:3 | 3:7 | ||
Bälle 345:375 | 15:24 | 3:7 |
Spielbeginn: 14:45 Uhr – Spielende: 16:35 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.03.2025 17:50 Uhr
Spielbericht genehmigt
Bemerkungen: Spielpin Dünnwald 1011 Spielpin Nippes 4381
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.