Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | GesamtGes. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forster, Ole
/ Krosta, Nico Hughie |
Bolda, Fabian
/ Digel, Ron |
11:7 | 9:11 | 2:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | ||||||||
Durmus, Damla
/ Paslawski, Stella |
Achenbach, Leander
/ Grahn, Marlene |
7:11 | 11:6 | 6:11 | 11:3 | 3:11 | 2:3 | 1:1 | ||||||||
Forster, Ole | Bolda, Fabian | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 11:1 | 6:11 | 2:3 | 1:2 | ||||||||
Durmus, Damla | Achenbach, Leander | 5:11 | 12:10 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 2:2 | |||||||||
Krosta, Nico Hughie | Grahn, Marlene | 11:6 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 3:2 | ||||||||||
Paslawski, Stella | Digel, Ron | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 3:3 | ||||||||||
Forster, Ole | Achenbach, Leander | 7:11 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 3:4 | |||||||||
Durmus, Damla | Bolda, Fabian | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 11:7 | 3:1 | 4:4 | |||||||||
Krosta, Nico Hughie | Digel, Ron | 11:8 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 5:4 | ||||||||||
Paslawski, Stella | Grahn, Marlene | 11:5 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 6:4 | ||||||||||
Bälle 359:333 | 23:16 | 6:4 |
Heim | Gast | Sätze | GGes. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Forster, Ole
/ Krosta, Nico Hughie |
Bolda, Fabian
/ Digel, Ron |
3:2 | 1:0 | ||
D2-D2 |
Durmus, Damla
/ Paslawski, Stella |
Achenbach, Leander
/ Grahn, Marlene |
2:3 | 1:1 | ||
1-2 | Forster, Ole | Bolda, Fabian | 2:3 | 1:2 | ||
2-1 | Durmus, Damla | Achenbach, Leander | 3:1 | 2:2 | ||
3-4 | Krosta, Nico Hughie | Grahn, Marlene | 3:0 | 3:2 | ||
4-3 | Paslawski, Stella | Digel, Ron | 0:3 | 3:3 | ||
1-1 | Forster, Ole | Achenbach, Leander | 1:3 | 3:4 | ||
2-2 | Durmus, Damla | Bolda, Fabian | 3:1 | 4:4 | ||
3-3 | Krosta, Nico Hughie | Digel, Ron | 3:0 | 5:4 | ||
4-4 | Paslawski, Stella | Grahn, Marlene | 3:0 | 6:4 | ||
Bälle 359:333 | 23:16 | 6:4 |
Spielbeginn: 16:00 Uhr – Spielende: 18:05 Uhr
Zeitpunkt der Eingabe der Begegnung: 15.03.2025 18:17 Uhr
Spielbericht genehmigt
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.