1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Borussia Dortmund III | *** | 85 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 | 5 | 162 | 15 |
2 | DJK Roland Rauxel | - | *** | 3 | 17 | 21 | 21 | 7 | 11 | 8 | 5 | 14 | 14 | 121 | 11 |
3 | TuS Holzen-Sommerberg | 5 | 10 | *** | 5 | 10 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | 45 | 4 |
4 | Post-SV Langendreer | 10 | 20 | - | *** | 10 | 10 | - | 10 | 12 | 20 | 15 | 10 | 117 | 11 |
5 | TuS Neuenrade | 12 | 12 | 12 | 11 | *** | 15 | 7 | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 117 | 11 |
6 | TV Sundwig | 14 | 10 | 8 | 13 | 5 | *** | 9 | 11 | 7 | 10 | 15 | 6 | 108 | 10 |
7 | GSV Fröndenberg II | 20 | 25 | 10 | 20 | 5 | 5 | *** | 12 | 10 | 25 | 5 | 15 | 152 | 14 |
8 | TTC Altena II | - | 10 | 12 | 6 | 18 | 5 | 15 | *** | 30 | 18 | - | 18 | 132 | 12 |
9 | TTSG Lüdenscheid | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | *** | 3 | 20 | 15 | 148 | 13 |
10 | TSC Eintracht Dortmund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | *** | - | - | 0 | 0 |
11 | DJK BW Annen II | 12 | - | 6 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | *** | 15 | 108 | 10 |
12 | TuS Halver | 6 | 20 | 10 | 12 | 8 | 15 | 14 | 12 | 26 | 7 | 15 | *** | 145 | 13 |
Gesamt | 89 | 202 | 79 | 104 | 112 | 101 | 85 | 116 | 138 | 108 | 111 | 110 | 1355 | ||
Schnitt | 8 | 18 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.