1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Oberhausen II | *** | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 225 | 20 |
2 | DJK Rhenania Kleve | 25 | *** | 51 | - | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 4 | 175 | 18 |
3 | TTVg WRW Kleve | 309 | 391 | *** | 127 | 231 | 122 | 102 | 122 | 108 | 105 | 123 | 83 | 1823 | 166 |
4 | TTV Falken Rheinkamp III | 10 | 8 | 8 | *** | 6 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 98 | 9 |
5 | Post SV Kamp-Lintfort | 12 | 15 | 84 | 20 | *** | 15 | 15 | 12 | 20 | 15 | 14 | 15 | 237 | 22 |
6 | MTV Rheinwacht Dinslaken | 20 | - | 30 | 15 | 15 | *** | 15 | - | 20 | 20 | 31 | 25 | 191 | 17 |
7 | TSV Krefeld-Bockum | 12 | 5 | 10 | - | 21 | 5 | *** | 6 | 20 | - | 5 | 5 | 89 | 8 |
8 | BSV GW Wesel-Flüren | 21 | 5 | 16 | 19 | 14 | 12 | 9 | *** | 19 | 13 | 12 | 9 | 149 | 14 |
9 | Spvgg. Meiderich 06/95 | 28 | 40 | 15 | 14 | 35 | 35 | 15 | 18 | *** | 25 | 6 | 8 | 239 | 22 |
10 | TTV Rees-Groin II | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 11 | 25 | - | 15 | *** | 10 | - | 111 | 10 |
11 | TTV Einigkeit Süchteln-Vorst | 20 | 5 | 8 | 15 | 10 | 3 | 12 | 12 | 20 | 18 | *** | 20 | 143 | 13 |
12 | TV Bruckhausen | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | *** | 14 | 1 |
Gesamt | 467 | 499 | 242 | 240 | 387 | 248 | 241 | 213 | 278 | 241 | 244 | 194 | 3494 | ||
Schnitt | 42 | 45 | 22 | 24 | 35 | 23 | 22 | 19 | 25 | 22 | 22 | 18 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.