Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1285 | Schoulen, Wolfgang | ||
2.2 | 1262 | Breuckmann, Timo | ||
2.3 | 1230 | Quade, Olaf | ||
2.4 | 1198 | Weissing, René | ||
2.5 | 1189 | Trittmann, Ralph | ||
2.6 | 1188 | Schoar, Darius | RES | |
2.7 | 1186 | Bicker, Christopher |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1355 | Hackmann, Michael | ||
2.2 | 1332 | Rittershaus, Burkhardt | ||
2.3 | 1257* | Bendt, Andreas | ||
2.4 | 1322 | Heist, Ralf | ||
2.5 | 1327 | Schröder, Ralf | RES | |
2.6 | 1269 | Glücks, Christoph | ||
2.7 | 1221 | Brand, Michael | ||
2.8 | 1230 | Salamon, Torsten | ||
2.9 | 1204 | Fligg, Frank | ||
2.10 | 1098 | Glücks, Fynn | ||
2.11 | 1064 | Sander, Erich | A | |
2.12 | 1069 | Brügger, Tobias | ||
2.13 | 994 | Feldmann, Sven | ||
2.14 | 1059 | Becker, David Peter | SBE | |
2.15 | 859 | Reck, Tobias |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1313 | Puck, Severin | ||
3.2 | 1292 | Neitzel, Iris | ||
3.3 | 1291 | Shen, Hai | ||
3.4 | 1283 | Nicklis, Tim | ||
3.5 | 1230 | Klöcker, Wolfgang |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.