Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1221 | Hölzenbein, Dennis | ||
4.2 | 1220 | Kampermann, Tim | ||
4.3 | 1218 | Janotta, Benjamin | SBE | |
4.4 | 1157 | Gisert, Dominik | SBE | |
4.5 | 1149 | Querbach, Cornelius | SBE | |
4.6 | 1132 | Recht, Gereon | RES |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1353 | Günther, Klaus | ||
1.2 | 1353 | Möhlen, Frank | RES | |
1.3 | 1261 | Glatzel, Werner | ||
1.4 | 1254 | Zeiske, Frank | ||
1.5 | 1193 | Engelblecks, Guido | ||
1.6 | 1172 | Schaidullin, Marat | ||
1.7 | 1135 | Schalenbach, Michael | ||
1.8 | 1063 | Zwinge, Thomas | ||
1.9 | 1052 | Kunkel, Anatoli | ||
1.10 | 952 | Zwinge, Juliana |
Rang | Q-TTR | Name | A | Status |
---|---|---|---|---|
4.1 | 1352 | Klenz, Horst | SPV | |
4.2 | 1248 | Meuser, Dennis | ||
4.3 | 1244 | Rüger, Arndt | ||
4.4 | 1195 | Obst, Jakob | ||
4.5 | 1094 | Psyk, Simon | ||
4.6 | 1039 | Behrens, Marcel | ||
4.7 | 971 | Käsbach, Simon | SBE | |
4.8 | 852 | Obst, Konrad | ||
4.9 | 828 | Obst, Anton | SBE | |
4.10 | 855 | Obst, Johan | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.