1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Brackwede | *** | - | - | - | - | 7 | - | 10 | - | - | - | 15 | 32 | 3 |
2 | TuRa Elsen | 25 | *** | - | 30 | 0 | - | 20 | 20 | 15 | - | 8 | 20 | 138 | 14 |
3 | TTV Neheim-Hüsten II | 20 | 27 | *** | 27 | 25 | 150 | 23 | 15 | 27 | 12 | 17 | 45 | 388 | 35 |
4 | TTC Mennighüffen | 22 | 11 | 16 | *** | 18 | 17 | 17 | 16 | 12 | 24 | 15 | 30 | 198 | 18 |
5 | GSV Fröndenberg | 15 | 15 | - | 15 | *** | 10 | 15 | 5 | 15 | 12 | 20 | - | 122 | 11 |
6 | SC Arminia Ochtrup II | 70 | 25 | 6 | 40 | 15 | *** | 0 | - | 12 | 25 | 20 | 20 | 233 | 23 |
7 | SV Menne | - | - | 20 | 25 | 15 | 27 | *** | 20 | 42 | - | 28 | 40 | 217 | 20 |
8 | 1. TTC Münster | 21 | 15 | 45 | 25 | 20 | 18 | 35 | *** | 42 | 30 | 35 | 20 | 306 | 28 |
9 | DJK BW Avenwedde II | - | 20 | - | 50 | - | 53 | 25 | 45 | *** | 12 | 25 | 27 | 257 | 23 |
10 | TTC Enger | 25 | 22 | 15 | 27 | 14 | 33 | 20 | 15 | 25 | *** | 16 | 35 | 247 | 22 |
11 | SV Greven | 5 | 15 | 20 | 22 | 20 | 22 | 10 | - | - | 49 | *** | 25 | 188 | 17 |
12 | TTU Bad Oeynhausen | 20 | 35 | 30 | 35 | 20 | 30 | 30 | 25 | 35 | 30 | 23 | *** | 313 | 28 |
Gesamt | 223 | 185 | 152 | 296 | 147 | 367 | 195 | 171 | 225 | 194 | 207 | 277 | 2639 | ||
Schnitt | 20 | 17 | 14 | 27 | 15 | 33 | 20 | 16 | 20 | 18 | 21 | 25 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.