1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC SW Velbert | *** | 42 | 35 | 15 | 25 | 45 | 19 | 25 | 23 | 35 | - | 15 | 26 | 305 | 28 |
2 | MTG Horst | - | *** | 20 | 15 | 15 | 4 | 10 | 10 | 1 | 15 | 11 | 1 | 102 | 9 | |
3 | TTC Hagen | - | - | *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | DJK BW Annen | 15 | - | 20 | *** | 10 | 8 | 20 | 10 | 10 | 20 | 14 | 5 | 132 | 12 | |
5 | Borussia Düsseldorf IV | 20 | 10 | 10 | 20 | *** | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | 185 | 17 | |
6 | TTG Langenfeld | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | *** | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | - | 2 | 38 | 3 |
7 | TTC Union Mülheim | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | *** | 12 | 8 | 15 | 5 | 10 | 130 | 12 | |
8 | Anrather TK RW | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 35 | *** | 25 | 25 | 17 | 15 | 287 | 26 | |
9 | SSV Germania Wuppertal | 22 | 9 | 15 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | *** | 12 | 15 | 5 | 139 | 13 | |
10 | VfL Winz-Baak | 19 | 23 | 12 | 23 | - | - | 14 | 15 | 30 | *** | 16 | - | 152 | 14 | |
11 | TTC BW Grevenbroich II | Z | - | 15 | 5 | - | 8 | 10 | 8 | - | 12 | *** | 3 | 61 | 6 | |
12 | SC Bayer 05 Uerdingen II | 10 | 16 | 5 | 8 | 10 | Z | 12 | 10 | 20 | 2 | 5 | *** | 98 | 10 | |
Gesamt | 132 | 157 | 186 | 137 | 113 | 131 | 164 | 123 | 145 | 158 | 106 | 77 | 1629 | |||
Schnitt | 13 | 14 | 17 | 12 | 10 | 13 | 16 | 11 | 13 | 14 | 10 | 7 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.