Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 30.03.25 | 11:00 | 6:0 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Hiltrup | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1+11 | 4:0 | |
2 | TSV Handorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6+0 | 2:2 | |
3 | 1. FC Gievenbeck | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7+0 | 2:2 | |
4 | SV Greven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6-5 | 0:2 | |
5 | SV Greven II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6-6 | 0:2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.