Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 2109 | Zhan, Guangjian | SES | |
1.2 | 1773 | Jonas, Sebastian | ||
1.3 | 1524 | Elschner, Michael | ||
1.4 | 1402 | Krüger, Stefan | ||
1.5 | 1380 | Rosendahl, Christian | ||
1.6 | 1351 | van der Hoef, Jeroen | ||
1.7 | 1358 | Stolzenberger, Michael | ||
1.8 | 1348 | Scholz, Thomas | ||
1.9 | 1293 | Vahlhaus, Stefan | ||
1.10 | 1261 | Taplick, Klaus | ||
1.11 | 1155 | Auner, Klaus | ||
1.12 | 1142 | Laabs, Marc | ||
1.13 | 1124 | Neussen, Heinz-Toni | ||
1.14 | 986 | Fischbock, Horst |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.