Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 872 | Mathon, Gabriel | ||
1.2 | 799 | Rasten, Hannes | ||
1.3 | 763 | Vörner, Dwayne | ||
1.4 | 732 | Steinhardt, Levi | ||
1.5 | 727 | Seiffert, Mats | NES | |
1.6 | 684 | Hoffmann, Lukas | NES | |
1.7 | 754 | Frimmersdorf, Maximilian | NES | |
1.8 | 797* | Mussome, Maximilian | NES | |
1.9 | 741* | Cinkilinc, Talu | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.