Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1541 | Maatz, Oliver | ||
1.2 | 1414 | Schmidt, Thorsten | ||
1.3 | 1391 | Wolff, Thorsten | ||
1.4 | 1402 | Klein, Michael | ||
1.5 | 1353 | Lüke, Peter | ||
1.6 | 1286 | Döring, Frank | ||
1.7 | 1274 | Jagalski, Gerd | ||
1.8 | 1243 | Siepmann, Josef | ||
1.9 | 1190 | Brauckmann, Thomas |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.