Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1208 | Voßhage, Julius | NES | |
1.2 | 1138 | Martin, Emil | ||
1.3 | 1120 | Gantenberg, Shawn | NES | |
1.4 | 1068 | Wiedebusch, Jara | ||
1.5 | 1005 | Kostelnik, Liam | NES | |
1.6 | 976 | Martin, Timo | ||
1.7 | 958 | Raschkowski, Julian | ||
1.8 | 923 | Böhling, Mathis | ||
1.9 | 909 | Zettelmann, Filip | NES | |
1.10 | Tillmann, Philipp | NES | ||
1.11 | 830 | Tischler, Faro | NES | |
1.12 | 829 | Wiedebusch, Lele | NES | |
1.13 | 810* | von Plüskow, Enno | NES | |
1.14 | 778 | Bauer, Léonard | NES | |
1.15 | 780* | Boll, Enno | NES | |
1.16 | 777 | Fischinger, Hugo | NES | |
1.17 | 681 | Kuhl, Joshua | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.