Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1986 | Sitran, Marcel | ||
1.2 | 1974 | Röll, Sebastian | ||
1.3 | 1877 | Schmidt, Jonas | RES | |
1.4 | 1838 | Hryhoriak, Dmytro | eA |
eA
|
1.5 | 1768 | Palmberg, Christian | RES | |
1.6 | 1640 | Jenn, Arne | RES | |
1.7 | 1582 | Ngo, Kim Long | RES | |
1.8 | 1447 | Daghor, Mounir | SBE | |
1.9 | 1467 | Altenrath, Dirk | ||
1.10 | 1382 | Rinner, Niklas | SBE | |
2.1 | 1348 | Daghor, Samir | SBE | |
2.2 | 1194 | Rath, Siegfried | ||
2.3 | 1224 | Pawelczyk, Hans | ||
2.4 | 1158 | Weichert, Carsten | ||
2.5 | 1149 | Ameziane, Ilias | ||
2.6 | 1131 | Scharnowski, Georg | ||
2.7 | 1065* | Daghor, Nancy | ||
2.8 | 944 | Zhang, Eric | SBE | |
2.9 | Braun, Sebastian |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.