Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1234 | Meierding, Leon | ||
1.2 | 1108 | Käsbach, Julius | ||
1.3 | 1026 | Menebröker, Felix | ||
1.4 | 983 | Pengel, Lukas | NES | |
1.5 | 972 | Panek, Luciano | ||
1.6 | 946 | Schliebs, Linus | ||
1.7 | 904 | Roland, Florian | ||
1.8 | 899* | Gmeiner, Lukas | ||
1.9 | 879 | Sterzer, Florian | NES | |
1.10 | 869 | Blettenberg, Noah | ||
1.11 | 835 | Kappler, Dominik | ||
1.12 | 832 | Feldhoff, Simon | NES | |
1.13 | 831 | Roderwieser, Justus | NES | |
1.14 | 803 | Stellmacher, Tilman | ||
1.15 | 773 | Lange, Fabrizio | ||
1.16 | 771 | Enkirch, Elia | NES | |
1.17 | 765 | Eßer, Jona | NES | |
1.18 | 737 | Fernandes, Rai | NES | |
1.19 | 723 | Blettenberg, Jonah | NES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.