Mannschaft | Liga | Termine | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren 1. Bezirksliga 3 | 3 | 21:15 | |
Herren II (4er) | Herren 2. Bezirksliga 3 (4er) | 6 | 12:16 | |
Herren III (4er) | Herren 3. Bezirksklasse 5 | 4 | 15:13 | |
Jungen 15 | Jungen 15 2. Bezirksliga 3 | 8 | 4:24 | |
Jungen 15 | Jungen 15 2. Bezirksliga 4 Rückrunde | 5 | 11:13 | |
Herren | Pokal Herren Bezirksoberliga | 11 | 0:2 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.