Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1542 | Enns, Walter | ||
1.2 | 1575 | Marks, Kai | ||
1.3 | 1516 | Lödige, Stephan | ||
1.4 | 1486 | Mattheus, Lucca | ||
1.5 | 1480 | Rauschenbach, Daniela | ||
1.6 | 1443 | Kickert, Florian | ||
1.7 | 1403 | Buschmann, Alexander | ||
2.1 | 1407 | Pohlmann, Matthias | ||
2.2 | 1406 | Müller, Peter | RES | |
2.3 | 1375 | Stahlschmidt, Birgit | WES | |
2.4 | 1337 | Stieghorst, Nadine | WES | |
2.5 | 1315 | Kickert, Paul | SBE | |
2.6 | 1312 | Dieckmann, Daniela | WES, RES | |
2.7 | 1295 | Middendorf, Annette | ||
2.8 | 1303 | Roßdeutscher, Andreas | ||
2.9 | 1289 | Steil, Detlef | ||
2.10 | 1286 | Koralewski, Maik | ||
2.11 | 1288 | Bollweg, Sandra | WES | |
2.12 | 1295 | Schwan, Holger | ||
2.13 | 1244 | Middendorf, Joachim | RES | |
2.14 | 1222 | Mateyka, Mathis | SBE | |
2.15 | 1216 | Schwan, Silke | WES | |
2.16 | 1193 | Roßdeutscher, Petra | WES | |
2.17 | 1120* | Modir Khazeni, Navid | ||
2.18 | 1138 | Ritzer, Marc | ||
2.19 | 1072 | Kartal, Hülya | WES | |
2.20 | 1068 | Kreismann, Robert | ||
2.21 | 1041 | Müller, Ingrid | WES | |
2.22 | 1036 | Seppmann, Mike | ||
2.23 | 1047 | Lödige, Katrin | WES | |
2.24 | 1032 | Maliqi, Ermira | WES | |
2.25 | 987 | Schmidt, Monika | WES | |
2.26 | 809 | Lütgemeier, Judith | WES |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.