Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1112 | Oberste-Frielinghaus, Hagen | ||
1.2 | 1017 | Globich, Mats | ||
1.3 | 1017 | Hornbruch, Anna | ||
2.1 | 1018 | Bergstresser, Jan | ||
2.2 | 1020 | Oberste-Frielinghaus, Ylvi | ||
2.3 | 966 | Kreisel, Bruno | ||
2.4 | 925 | Krössin, Mattis | ||
2.5 | 907 | Ohse, Mathis | ||
2.6 | 918 | Finhold, Philo Isaia | ||
2.7 | 890 | Daniel, Henri | NES | |
2.8 | 872 | Becker, Felix | NES | |
2.9 | 806 | Benazzouz, Elias | NES | |
2.10 | 757* | Vladimirschi, Maxim | gA |
gA
NES
|
2.11 | 699 | Oszmer, Carolina | NES | |
2.12 | Füssel, Felix | NES | ||
2.13 | Alison, Ian | NES | ||
2.14 | Ölberg, Samuel | NES , Nachmeldung ab 03.07.2024 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.