Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 913 | Krüger, Finn | NES | |
1.2 | 885 | Wang, Jana | ||
1.3 | 852 | Pflugfelder, Max | NES | |
1.4 | 790* | He, Hanyu Elias | NES | |
1.5 | 765 | Klostermann, Lias | ||
1.6 | 745 | Brüning, Linus | ||
1.7 | 736 | Saidakow, Christoph | NES | |
1.8 | 711 | Tiemann, Malte | ||
1.9 | 638 | Maiwald, Liam | ||
1.10 | Pieper, Maximilian | NES | ||
1.11 | Mehana, Zain | Nachmeldung ab 23.01.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.