Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1745 | Winter, Michael | ||
1.2 | 1721 | Kupiedo, Marco | ||
1.3 | 1646 | Behring, Michael | ||
1.4 | 1500 | Behring, Nicklas | SBE | |
1.5 | 1473 | Abend, Andre | ||
1.6 | 1353 | Bettinger, Andreas | ||
2.1 | 1325 | Moosmayer, Thomas | ||
2.2 | 1302 | Reker, Dittmar | ||
2.3 | 1273 | Liedtke, Jens-Nikolas | ||
2.4 | 1239 | Zinn, Thorsten | ||
3.1 | 1226 | Salmon, Ingo | ||
3.2 | 1128 | Henkel, Martin | ||
3.3 | 1123 | Oesterhaus, Torsten | ||
3.4 | 1025* | Lawin, Christian | ||
3.5 | 1015* | Sturm, Antje | ||
3.6 | 1006* | Henkel, Laurens | ||
3.7 | 996 | Moosmayer, Maddox | SBE | |
3.8 | 963* | Witt, Leszek | ||
3.9 | 930 | Rentsch, Stefan | ||
3.10 | 922 | Schröer, Marco | ||
3.11 | Drews, Sven | Nachmeldung ab 26.01.2025 | ||
3.12 | Wieczorek, Christoph | Nachmeldung ab 26.01.2025 | ||
3.13 | 873 | Heine, Heinrich | ||
3.14 | 807* | Hartwig, Lennox | SBE | |
3.15 | Wächter, Phil | SBE | ||
3.16 | 786 | Buchheim, Elias | SBE | |
3.17 | 754* | Strahl, Tjark | SBE | |
3.18 | 732* | Moosmayer, Ianto | SBE | |
3.19 | 708* | Henkel, Leni Sophia | SBE | |
3.20 | Kutscher, Bendix | SBE | ||
3.21 | Pfahler, Michel Maximilian | SBE , Nachmeldung ab 26.01.2025 | ||
3.22 | Gross, Sebastian | |||
3.23 | Kattler, Ian | SBE |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.