Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1500 | Behring, Nicklas | ||
1.2 | Kattler, Ian | |||
1.3 | Wächter, Phil | |||
1.4 | 996 | Moosmayer, Maddox | NES , Nachmeldung ab 18.01.2025 | |
1.5 | 807* | Hartwig, Lennox | NES , Nachmeldung ab 18.01.2025 | |
1.6 | 786 | Buchheim, Elias | NES , Nachmeldung ab 18.01.2025 | |
1.7 | 754* | Strahl, Tjark | NES , Nachmeldung ab 18.01.2025 | |
1.8 | 732* | Moosmayer, Ianto | NES , Nachmeldung ab 18.01.2025 | |
1.9 | 708* | Henkel, Leni Sophia | NES , Nachmeldung ab 18.01.2025 | |
1.10 | Kutscher, Bendix | NES , Nachmeldung ab 18.01.2025 | ||
1.11 | Pfahler, Michel Maximilian | NES , Nachmeldung ab 26.01.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.