Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1227 | Vu, Dat | gA |
gA
NES
|
1.2 | 1180 | Rüßmann, Jan | ||
1.3 | 1105 | Vu, Duc Phong | gA |
gA
|
1.4 | 1037 | Neumann, Tim | ||
2.1 | 1074 | Alqueza, Jayden Riley | NES | |
2.2 | 1040 | Vu, Duc Nhat | NES | |
2.3 | 995 | Tatio, Noah | NES | |
2.4 | 903 | Langkau, Jakob | ||
2.5 | 891 | Thiel, Lennart | ||
2.6 | 881* | Pallas, Maximilian | ||
2.7 | 860 | Kirbschus, Ole | ||
2.8 | 822 | Rausch, Lennard | NES , Nachmeldung ab 24.03.2025 | |
2.9 | 795 | Baru, Alexey | gA |
gA
NES
,
Nachmeldung ab 15.03.2025
|
2.10 | Bailer, Mats | NES , Nachmeldung ab 15.03.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.