Rang | QTTR | Name | A | AStatus |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1227 | Vu, Dat | gA |
gA
NES
|
1.2 | 1074 | Alqueza, Jayden Riley | ||
1.3 | 1040 | Vu, Duc Nhat | ||
1.4 | 995 | Tatio, Noah | ||
2.1 | 900* | Luchezarskyi, David | ||
2.2 | 822 | Rausch, Lennard | ||
2.3 | 795 | Baru, Alexey | gA |
gA
|
2.4 | 791* | Frühauf, Jan | ||
2.5 | 791 | Blümel, Fynn Luca | ||
2.6 | Gerke, Jonas | Nachmeldung ab 28.01.2025 | ||
2.7 | Bailer, Mats | Nachmeldung ab 28.01.2025 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.