1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt | Schnitt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Petershagen/Friedewalde | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | 0 | 0 | |||||
2 | TuS Wadersloh III | - | *** | - | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | TTC Rahden II | Z | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | - | Z | 0 | 0 | |||||
4 | TuS Quelle II | Z | - | Z | *** | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||
5 | SuS Veltheim II | - | - | *** | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | TuS Jöllenbeck | - | *** | - | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | SV Börninghausen | - | *** | - | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | TV Einigkeit Langenberg III | - | *** | - | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | TuS Holzhausen/Porta | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | Z | 0 | 0 | ||||||
12 | TuS Porta Barkhausen | Z | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | *** | Z | Z | 0 | 0 | ||||||
13 | SV Kutenhausen-Todtenhausen | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | Z | 0 | 0 | ||||||
18 | Telekom Post SV Bielefeld | Z | Z | Z | - | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | *** | 0 | 0 | ||||||
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schnitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.